| Item | Torque | |
| A-Arm Fasteners | 74 ft-lbs (100 Nm) | |
| Air Box Mounting Bolts | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Air Intake Housing Screw (Engine and PVT) | 35 in-lb (4 Nm) | |
| Ball Joint Fasteners | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| Battery | Mount; Bracket | 53 in-lbs (6 Nm) |
| Terminal; Fasteners | 60 in-lbs (7 Nm) | |
| Bearing Carrier Mounting Bolts; (rear) | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| Body I Cargo Box Screws | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Brake Bleed Screws | 48 in-lb (5 Nm) | |
| Brake Caliper; Mounting Bolts | front | 33 ft-lbs (45 Nm) |
| rear | 33 ft·lbs (45 Nm) | |
| Brake Junction Block Mounting; Screws | 35 in-lb (4 Nm) | |
| Brake Line | Banjo Bolts | 15 ft-lbs (20 Nm) |
| Flare Fittings | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Brake Line Guide Fasteners | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Brake Pedal Mount Bracket; Fasteners | 18 ft-lbs (24 Nm) | |
| Brake Scraper Fasteners | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Brake Switch | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Box Support Fastener | 14 ft-lbs (19 Nm) | |
| Cam Chain; Tensioner | Spring Bolt | 15 ft-lb (20 Nm) |
| Mounting; Bolts | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Camshaft Carrier | Carrier Bolts | 7 ft-lb (10 Nm) |
| Sprocket; Bolts | 14 ft-lb (19 Nm) | |
| Carbon Canister Fastener | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Carbon Canister Filter Fastener | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Cargo Box Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Cargo Box Support Bracket; Fasteners | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Charge Air Cooler Bolts | Torque in sequence to; 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Chassis Ground Nut | 5 ft-lb (7 Nm) | |
| Connecting Rod Bolts | Step 1: 9 ft-lbs (12; Nm); Step 2: 22 ft-lb (30; Nm); Step 3: Tighten add’n 90° | |
| Coolant Hose Retainer Bolt | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Coolant Reservoir | 8ft-lb(11 Nm) | |
| Coolant Temperature Sensor | 17 ft-lb (23 Nm) | |
| CPS Retaining Bolt | 9 ft-lb (12 Nm) | |
| Crankcase Bolts | M6 | 9 ft-lb (12 Nm) |
| M8 | 26 ft-lb (35 Nm) | |
| M10 | Step 1: 9 ft-lb (12; Nm); Step 2: 21 ft-lb (28; Nm); Step 3: Tighten add’n 90° | |
| Crankcase Oil Gallery Plug | 12 ft-lbs (16 Nm) | |
| Cylinder Head Bolts | Torque in sequence; Step 1: 13 ft-lbs (18; Nm); Step 2: 26 ft-lb (35; Nm); Step 3: Additional; 180°; Step 4: Additional; 180°; Step 5: MS bolts: 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Dash Trim Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Debris Scraper | 20 ft-lbs (27 Nm) | |
| Door Frame Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Door Hinge Fastener | 18 ft-lbs (24 Nm) | |
| Door Latch/Actuator Fastener | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Door Panel Fastener | 35 in-lbs (4 Nm) | |
| Door Striker Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Door Trim Bracket Fastener | 18 in-lbs (2 Nm) | |
| Drive Clutch 2020 | Mounting; Bolt | 140 ft-lbs (190 Nm) |
| Cover Plate | 15 ft-lbs (21 Nm) | |
| Shift Weight | 20 in-lb (2 Nm) | |
| Driven Clutch 2020 | Helix; Fasteners | 32 ft-lbs (44 Nm) |
| Mounting; Bolt | 43 ft-lbs (58 Nm) | |
| Drive Clutch 2021 | Mounting; Bolt | 140 ft-lbs (190 Nm) |
| Cover Plate | 15 ft-lbs (21 Nm) | |
| Shift Weight | 20 in-lb (2 Nm) | |
| Driven Clutch 2021 | Helix; Fasteners | 32 ft-lbs (44 Nm) |
| Mounting; Bolt | 26 ft-lbs (58 Nm) | |
| Driveshaft Boot Guard Screws | 14 ft-lb (19 Nm) | |
| ECU Mounting Screws | 24 in-lb (3 Nm) | |
| Electric Coolant Pump Bracket; Fasteners | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Engine Breather Cover Screws | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Engine Mount | Bracket; Fasteners | 42 ft-lb (57 Nm) |
| Isolator Bolt | 55 ft-lb (75 Nm) | |
| Engine Mount to Frame | 22 ft-lb (30 Nm) | |
| Engine Oil Plug | 12 ft-lbs (16 Nm) | |
| EPS-to-Bracket Fasteners | 33 ft-lbs (45 Nm) | |
| EPS Bracket Mounting Fasteners; (Lower) | 26 ft-lbs (35 Nm) | |
| EPS Bracket Mounting Fasteners; (Upper) | 33 ft-lbs (45 Nm) | |
| EPS to Lower Steering Shaft; Fastener | 22 ft-lbs (30 Nm) | |
| Exhaust Heat Shield Fasteners | 8ft-lb(11 Nm) | |
| Exhaust Manifold | Bolts | 17 ft-lb (23 Nm) |
| Nuts | 26 ft-lb (35 Nm) | |
| Exhaust Pipe to Muffler Nuts | 18 ft-lb (24 Nm) | |
| Exhaust Pipe to Turbo Bolts | 18 ft-lb (24 Nm) | |
| Fan Assembly Mounting Fastener | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Front Fascia Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Fender Flare Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Floor I Rocker Panel Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Flywheel Bolt | 133 ft-lbs (180 Nm),; loosen 180°, retorque to 133 ft-lb (180 Nm) | |
| Frame Bolts (front to rear) | 40 ft-lb (54 Nm) | |
| Front Bumper Bracket Fastener | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Front Crossbar Fastener | 40 ft-lbs (54 Nm) | |
| Front Fascia Fastener | 8 ft-lbs (11 Nm) | |
| Front Frame Fastener | 148 ft-lbs (200 Nm) | |
| Front Gearcase | Cover Plate; Screws | 11 ft-lbs (15 Nm) |
| Drain/Fill; Plugs | 10 ft-lbs (14 Nm) | |
| Front Gearcase Mounting; Fasteners | 52 ft-lbs (70 Nm) + 270° | |
| Fuel Pump PFA Nut | 70 ft-lbs (95 Nm) | |
| Fuel Rail Mounting Screws | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Fuel Tank Block-off Panel | 8 ft-lbs (11 Nm) | |
| Fuel Tank Fasteners | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Fuse Box Fasteners | 5 ft-lb (7 Nm) | |
| Gear Selector Knob | 40 in-lb (5 Nm) | |
| Heat Shield Fastener | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Hip Bolster Bolts | 14 ft-lb (19 Nm) | |
| Hood Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Hose Clamp | 35 in-lb (4 Nm) | |
| Hub Castle Nut (front and rear) | 180 ft-lbs (244 Nm) | |
| Ignition Coil Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Instrument Panel Fastener | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Intake Cover Fasteners | 36 in-lbs (4 Nm) | |
| Intake Clamps | 49 in-lb (6 Nm) | |
| Intake Manifold Mounting; Fasteners (lower) | 20 ft-lb (27 Nm) | |
| Intake Manifold to Cyl Head; Clamps | 6 ft-lb (8 Nm) | |
| Knock I Det Sensor | 15 ft-lb (20 Nm) | |
| Main-to-Front Frame Fastener | 33 ft-lbs (45 Nm) | |
| Master Cylinder Mount Bolts | 18 ft-lbs (25 Nm) | |
| Manifold Pressure Banjo Bolt | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Oil Cooler Bolts | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Oil Pan Bolts (MB) | M6 | 9 ft-lb (12 Nm) |
| M8 | 26 ft-lb (35 Nm) | |
| Oil Pump | Mounting; Bolts | 7 ft-lbs (10 Nm) |
| Pickup; Screws | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Oxygen Sensor | 13 ft-lb (18 Nm) | |
| Power Steering Unit Shield Screws | 1S ft-lb (20 Nm) | |
| Power Steering Bracket to Frame; Nuts | 18 ft·lb (24 Nm) | |
| Power Steering Unit to Mount; Bracket | 30 ft-lb (41 Nm) | |
| Prop Shaft Roll Hoop Fasteners | 13 ft-lbs (18 Nm) | |
| Prop Shaft Support Bearing; Fastener: | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Prop Shaft Mounting Plate; Fastener: | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Prop Shaft to Transmission; Coupler Fasteners | 11 ft-lbs (15 Nm) | |
| PVT Inner Cover Baffle Fasteners | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| PVT Cover; Fasteners | inner | (see image inEngine Installation) |
| outer | 36 in-lbs (4 Nm) | |
| PVT Intake Hose Clamp | 25 in-lbs (3 Nm) | |
| Radiator Bracket | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Radius Rod Fasteners (Inner) | 52 ft-lbs (70 Nm) + 45° | |
| Radius Rod Fasteners (Outer) | 52 ft-lbs (70 Nm) + goo | |
| Rear Cargo Box I Fender Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Rear Fascia/Bumper Fastener | 7ft-lbs (10 Nm) | |
| Rear Support Fastener | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Rear Fascia Fastener | 36 in-lbs (4 Nm) | |
| Rear Fascia Bracket Fastener | 36 in-lbs (4 Nm) | |
| ROPS Seat Belt Mount Fastener | 40 ft-lbs (54 Nm) | |
| ROPS Fasteners (Front and Rear) | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| ROPS Fasteners (Middle) | 89 ft-lbs (120 Nm) | |
| Seat Base Support Bracket; Fastener | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Seat Bracket Fastener; (Passenger) | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Seat Frame Fastener (Rear) | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Seat Frame Fastener (Front) M10 x1.5×16 | 37 ft-lbs (50 Nm) | |
| Seat Frame Fastener (Front) M8 x; 1.25 X 45 | 18 ft-lbs (25 Nm) | |
| Seat Frame Fastener (Front) MB x; 1.25 X 50 | 15 ft·lbs (20 Nm) | |
| Seat Hinge Bracket Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Seat Belt Mounting Fasteners | 40 ft-lbs (54 Nm) | |
| Seat Slide/Tilt Bracket Fastener | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Seat Slide/Tilt Receiver Fastener | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Shift Cable | to shifter | 13 ft-lb (18 Nm) |
| Transmission Bracket | 37 ft-lb (50 Nm) | |
| Jam Nut | 16 ft-lb (22 Nm) | |
| Shift Knob Fastener | 35 in-lbs (4 Nm) | |
| Shift Linkage Support Bracket; Fastener | 15 ft-lbs (20 Nm) | |
| Shock Guard Screws | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Shock | Body Cap | 100 ft-lb (135 Nm) |
| Bearing Asm | 35 ft-lb (47 Nm) | |
| Bleed Screw | 14 in-lb (2 Nm) | |
| Eyelet | 50 ft-lb (68 Nm) | |
| Shaft Nut | 22 ft-lb (30 Nm) | |
| Shock Access Panel Fasteners | 36 in-lbs (4 Nm) | |
| Shock Mount (Front) | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| Shock Mount (Rear) | 74 ft-lbs (100 Nm) | |
| Shock Reservoir Mounting Clamps; (rear) | 35 in-lb (4 Nm) | |
| Skid Plate Fasteners | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Slider Rail Fastener | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Snorkel Shaft Coupler Jam Nut | 140 ft-lb (190 Nm) | |
| Spark Arrestor | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Spark Plug | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Speed Sensor Screw | 12 ft-lb (16 Nm) | |
| Stabilizer Bar Linkage (Front) | 74 ft-lbs (100 Nm) | |
| Stabilizer Bar Linkage (Rear) | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| Stabilizer Bar; Mounting Brackets | front | 44 ft-lbs (60 Nm) |
| rear | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Starter Cable Nuts | 40 in-lb (5 Nm) | |
| Starter Mounting Bolts | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Starter One-Way Clutch Screws | 9 ft·lb (12 Nm) | |
| Starter Solenoid | Cable Nuts | 35 in-lb (4 Nm) |
| Mounting; Bolts | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Stator Cover Screws | 9 ft-lb (12 Nm) | |
| Steering Tilt Shock Fastener | 9 ft-lbs (12 Nm) | |
| Steering Cast Mounting Fasteners; (Lower) | 42 ft-lbs (57 Nm) | |
| Steering Cast Mounting Fasteners; (Upper) | 22 ft-lbs (30 Nm) | |
| Steering Column Mounting; Fasteners | 33 ft-lbs (45 Nm) | |
| Steering Rack Mounting Bolts | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| Steering Shaft to EPS Unit | 22 ft-lbs (30 Nm) | |
| Steering Shaft to Steering Rack | 48 ft-lbs (65 Nm) | |
| Steering Wheel Nut | 66 ft-lbs (90 Nm) | |
| Support Bearing Fastener | 30 ft-lbs (40 Nm) | |
| Suspension Control Module (SCM) Fasteners | 8 ft-Jb (11 Nm) | |
| Taillight Mounting Nuts | 24 in-lb (3 Nm) | |
| Terminal Block Nuts | 30 in-lb (3 Nm) | |
| Thermostat Cover Bolts | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Throttle Body I ETC Bolts | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Throttle Pedal Mounting Fasteners | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Tie Rod End to Knuckle | 30 ft-lbs (40 Nm) + 90° | |
| Tie Rod Jam Nuts | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| TMAP Fastener | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Trailing Arm to Frame Bolts | 74 ft-lbs (100 Nm) | |
| Trailing Arm to Bearing Carrier; Fasteners | 44 ft-lbs (60 Nm) | |
| Transmission | Bell Crank; Nut | 18 ft-lb (24 Nm) |
| Case; Screws | 20 ft-lbs (27 Nm) | |
| Drain/Fill; Plugs | 14 ft-lbs (19 Nm) | |
| Isolator Bolt; (rear) | 33 ft-lb (45 Nm) | |
| Rear Mount; to Frame | 22 ft-lb (30 Nm) | |
| Park Flange; Screws | 10 ft-lb (14 Nm) | |
| Sector Gear; Cover | 12 ft-lb (16 Nm) | |
| Snorkel Tube locking Screw | 10 ft-lb (14 Nm) | |
| Turbo Actuator Rod Heim Joint; Fasteners | 7 ft-lb (10 Nm) | |
| Turbo Boost Control Valve Bolts | 8ft-lb(11 Nm) | |
| Turbo Coolant Line Fasteners | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Turbo Mounting Bolts | 18 ft-lb (24 Nm) | |
| Turbo Oil Banjo Bolt | 33 ft-lb (45 Nm) | |
| Turbo Oil Drain Tube Fasteners | 11 ft-lb (15 Nm) | |
| Turbo Oil Line Clamps | 35 in-lb (4 Nm) | |
| U-Joint Strap Fastener | 11 ft-Jbs (15 Nm) | |
| Valve Cover Bolts | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Visor Mounting Screws | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Voltage Regulator Bracket; Fasteners | 7 ft-lbs (10 Nm) | |
| Voltage Regulator Fasteners | 8 ft-lb (11 Nm) | |
| Water Pump; Impeller | Impeller | 7 ft-lb (10 Nm); (Apply Loctite) |
| Cover Bolts | 7 ft-lb (10 Nm); (Apply Loctite) | |
| Winch Cover Fastener | 22 in-lb ( 3 Nm) | |
| Winch Mounting Plate Fasteners | 18 ft-lbs (24 Nm) | |
| Wheel Lug Nuts | 120 ft-lbs (163 Nm) |
